Starts and Results: Preliminar 7 años · 2018 - Día: 2018-09-15 Pista: Pista 1

- Jueze: [AN]Marta Duque Ucar
- Juezc: [CM]David Mérida Martín
- Caballo:JENIZARO IV
- Jinete:José Manuel Domínguez Mateos
- CNR:
MA
No | Ejercicio | Cos | e | c | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Entrada, parada, saludo | - | 6.00 | ±0 | |
2 | Trote largo | - | 6.50 | ±0 | |
3 | Transiciones | - | 6.50 | ±0 | |
4 | Apoyo a la izquierda | - | 6.50 | ±0 | |
5 | Vuelta a la derecha | - | 6.50 | ±0 | |
6 | Espalda adentro a la derecha | - | 6.50 | ±0 | |
7 | Paso reunido | 2 | - | 6.50 | ±0 |
8 | Paso largo | 2 | - | 6.00 | ±0 |
9 | Paso reunido y trote reunido | - | 6.50 | ±0 | |
10 | Apoyo a la derecha | - | 6.00 | ±0 | |
11 | Vuelta a la izquierda | - | 6.50 | ±0 | |
12 | Espalda adentro a la izquierda | - | 6.50 | ±0 | |
13 | Galope reunido | - | 7.00 | ±0 | |
14 | Galope Medio y reunido | - | 6.00 | ±0 | |
15 | Media pirueta a la izquierda | - | 5.00 | ±0 | |
16 | Cambio de pie en el aire | - | 6.00 | ±0 | |
17 | Apoyo a la derecha | - | 5.00 | ±0 | |
18 | 3 cambios a 4 trancos | - | 5.00 | ±0 | |
19 | Media pirueta a la derecha | - | 6.50 | ±0 | |
20 | Cambio de pie en el aire | - | 6.50 | ±0 | |
21 | Apoyo a la izquierda | - | 5.00 | ±0 | |
22 | Galope largo | - | 4.00 | ±0 | |
23 | Galope reunido y cambio de pie | - | 2.00 | ±0 | |
24 | Parada, inmovilidad, saludo | - | 6.50 | ±0 | |
C1 | Jinete | 2 | - | 5.50 | ±0 |
Q1 | Trote | 6 | 6.50 | - | ±0 |
Q2 | Paso | 6 | 5.80 | - | ±0 |
Q3 | Galope | 6 | 6.80 | - | ±0 |
Q4 | Sumisión | 6 | 6.40 | - | ±0 |
Q5 | Futuro | 6 | 6.50 | - | ±0 |
Subtotal |
T 0.00 A 179.20 TO 179.20 |
T 164.50 A 0.00 TO 164.50 |
T ±164.50 A ±179.20 TO ±14.70 |
||
Deduction Tech. % | 0.00 | 0.00 | |||
Deduction Art. % | 0.00 | 0.00 | |||
Rank | 3 | 3 | ±0 | ||
Percentage |
T 0.000 A 64.000 TO 64.000 |
T 58.750 A 0.000 TO 58.750 |
T ±58.75 A ±64.00 TO ±5.25 |
||
Total |
T 58.750 % A 64.000 % TO 61.375 % |