Starts and Results: Infantiles Individual · 2020 - Día: 2020-03-08 Pista: Pista Azul

- Jueze: [MA]Renata Martín Dudoignon
- Juezc: [CT]Mª José Vignau Batlló
- Caballo:ZAFIRO CVIII
- Jinete:Ana del Rincón Rizaldos
- CNR:
MA
No | Ejercicio | Cos | e | c | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Entrada, parada, saludo | - | 6.50 | ±0 | |
2 | Trote reunido | - | 7.00 | ±0 | |
3 | Espalda adentro a la izquierda | 2 | - | 6.50 | ±0 |
4 | Medio círculo izquierda y derecha | - | 6.50 | ±0 | |
5 | Espalda adentro a la derecha | 2 | - | 7.00 | ±0 |
6 | Trote medio | - | 7.00 | ±0 | |
7 | Trote reunido | - | 6.50 | ±0 | |
8 | Paso medio | - | 6.50 | ±0 | |
9 | Giro sobre los posteriores | 2 | - | 7.00 | ±0 |
10 | Giro sobre los posteriores | 2 | - | 6.50 | ±0 |
11 | Paso medio | - | 6.00 | ±0 | |
12 | Galope reunido | - | 5.50 | ±0 | |
13 | Galope medio | - | 7.00 | ±0 | |
14 | Galope reunido | - | 7.00 | ±0 | |
15 | Serpentina 2 bucles | - | 7.00 | ±0 | |
16 | Cambio de pie simple | 2 | - | 6.50 | ±0 |
17 | Serpentina 2 bucles | - | 7.50 | ±0 | |
18 | Media vuelta a la derecha e izquierda | 2 | - | 6.50 | ±0 |
19 | Círculo 20 m. | 2 | - | 7.00 | ±0 |
20 | Parada, inmovilidad, saludo | - | 7.00 | ±0 | |
C1 | Jinete | 2 | - | 7.00 | ±0 |
A1 | Posición y asiento del jinete | 7 | 7.20 | - | ±0 |
A2 | Correcta utilización de las ayudas | 7 | 7.50 | - | ±0 |
A3 | Precisión | 7 | 7.50 | - | ±0 |
A4 | Impresión general | 7 | 7.40 | - | ±0 |
Subtotal |
T 0.00 A 214.60 TO 214.60 |
T 195.00 A 0.00 TO 195.00 |
T ±195.00 A ±214.60 TO ±19.60 |
||
Deduction Tech. % | 0.00 | 0.00 | |||
Deduction Art. % | 0.00 | 0.00 | |||
Rank | 1 | 1 | ±0 | ||
Percentage |
T 0.000 A 74.000 TO 74.000 |
T 67.241 A 0.000 TO 67.241 |
T ±67.24 A ±74.00 TO ±6.76 |
||
Total |
T 67.241 % A 74.000 % TO 70.621 % |