Starts and Results: Infantiles Individual · 2020 - Día: 2020-03-08 Pista: Pista Azul

- Jueze: [MA]Renata Martín Dudoignon
- Juezc: [CT]Mª José Vignau Batlló
- Caballo:ALMANZOR
- Jinete:Marta Aguado Mayoral
- CNR:
MA
No | Ejercicio | Cos | e | c | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Entrada, parada, saludo | - | 7.00 | ±0 | |
2 | Trote reunido | - | 7.00 | ±0 | |
3 | Espalda adentro a la izquierda | 2 | - | 5.50 | ±0 |
4 | Medio círculo izquierda y derecha | - | 6.00 | ±0 | |
5 | Espalda adentro a la derecha | 2 | - | 6.00 | ±0 |
6 | Trote medio | - | 6.50 | ±0 | |
7 | Trote reunido | - | 6.00 | ±0 | |
8 | Paso medio | - | 7.00 | ±0 | |
9 | Giro sobre los posteriores | 2 | - | 6.00 | ±0 |
10 | Giro sobre los posteriores | 2 | - | 6.00 | ±0 |
11 | Paso medio | - | 6.50 | ±0 | |
12 | Galope reunido | - | 6.50 | ±0 | |
13 | Galope medio | - | 6.00 | ±0 | |
14 | Galope reunido | - | 6.50 | ±0 | |
15 | Serpentina 2 bucles | - | 6.50 | ±0 | |
16 | Cambio de pie simple | 2 | - | 7.00 | ±0 |
17 | Serpentina 2 bucles | - | 7.00 | ±0 | |
18 | Media vuelta a la derecha e izquierda | 2 | - | 6.50 | ±0 |
19 | Círculo 20 m. | 2 | - | 6.50 | ±0 |
20 | Parada, inmovilidad, saludo | - | 7.00 | ±0 | |
C1 | Jinete | 2 | - | 6.50 | ±0 |
A1 | Posición y asiento del jinete | 7 | 6.90 | - | ±0 |
A2 | Correcta utilización de las ayudas | 7 | 6.60 | - | ±0 |
A3 | Precisión | 7 | 7.00 | - | ±0 |
A4 | Impresión general | 7 | 7.00 | - | ±0 |
Subtotal |
T 0.00 A 199.38 TO 199.38 |
T 185.50 A 0.00 TO 185.50 |
T ±185.50 A ±199.38 TO ±13.88 |
||
Deduction Tech. % | 0.00 | 0.00 | |||
Deduction Art. % | 0.00 | 0.00 | |||
Rank | 2 | 2 | ±0 | ||
Percentage |
T 0.000 A 68.750 TO 68.750 |
T 63.966 A 0.000 TO 63.966 |
T ±63.97 A ±68.75 TO ±4.78 |
||
Total |
T 63.966 % A 68.750 % TO 66.358 % |